- Главная
- Прайс-лист
Прайс-лист
- ОБРЕЗНАЯ ДОСКА 1 СОРТ ГОСТ
- ОБРЕЗНАЯ ДОСКА 2 СОРТ
- ОБРЕЗНАЯ ДОСКА ХВОЯ (ТУ)
- ОБРЕЗНАЯ ДОСКА ОСИНА (ТУ)
- ОБРЕЗНОЙ БРУС 1 СОРТ
- ОБРЕЗНОЙ БРУС ХВОЯ (ТУ)
- ОБРЕЗНОЙ БРУС ОСИНА(ТУ)
- ОБРАЗНОЙ БРУСОК
- СТРОГАНАЯ ДОСКА
- СТРОГАНЫЙ БРУС
- СТРОГАНЫЙ БРУСОК
- ЕВРОВАГОНКА
- ИМИТАЦИЯ БРУСА
- БЛОК-ХАУС
- СТРОГАНАЯ ПОЛОВАЯ ДОСКА
- НАЛИЧНИК
- РАСКЛАДКА
- ПЛИНТУС
- УГОЛОК
- ШТАПИК
- ОСБ
- ФАНЕРА ФК
- ФАНЕРА ФСФ
- ФАНЕРА ФОФ
- БРУС ДЛЯ БАНИ
- МЕТАЛЛОПРОКАТ
Обрезная доска 1 сорт ГОСТ
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная 25х100 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 106 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 212 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Доска обрезная 25х150 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 160 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 320 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Обрезная доска 25 х 200 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 25 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 215 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 25 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 425 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 25 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Обрезная доска 40 х 100 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 40 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 170 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 40 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 341 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 40 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Доска обрезная 40х150 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 260 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 520 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Обрезная доска 40 х 200 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 40 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 350 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 40 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 700 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 40 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Обрезная доска 50 х 100 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 212 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 425 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Доска обрезная 50х150 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 320 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 640 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Обрезная доска 50 х 200 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 450 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 50 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 875 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 50 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Обрезная доска 50 х 250 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 250 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 800 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 50 | 250 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 550 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 50 | 250 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 20 000 руб | |
Обрезная доска 50 х 300 ГОСТ | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 300 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 910 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 50 | 300 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 820 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 50 | 300 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 20 000 руб |
Обрезная доска 2 сорт
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезная доска 25 х 100 второй сорт | 1 шт 3 м (2 сорт) | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 70 руб |
1 шт 6 м (2 сорт) | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 137 руб | |
1 куб.м (2 сорт) | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 9 000 руб | |
Обрезная доска 25 х 150 второй сорт | 1 шт 3 м (2 сорт) | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 103 руб |
1 шт 6 м (2 сорт) | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 205 руб | |
1 куб.м (2 сорт) | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 9 000 руб | |
Обрезная доска 40 х 150 второй сорт | 1 шт 3 м (2 сорт) | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 204 руб |
1 шт 6 м (2 сорт) | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 407 руб | |
1 куб.м (2 сорт) | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 11 000 руб | |
Обрезная доска 50 х 100 второй сорт | 1 шт 3 м (2 сорт) | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 167 руб |
1 шт 6 м (2 сорт) | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 333 руб | |
1 куб.м (2 сорт) | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 11 000 руб | |
Обрезная доска 50 х 150 второй сорт | 1 шт 3 м (2 сорт) | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 250 руб |
1 шт 6 м (2 сорт) | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 500 руб | |
1 куб.м (2 сорт) | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 11 000 руб |
Обрезная доска Хвоя (ТУ)
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезная доска 22 х 90 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 22 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 95 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 22 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 197 руб | |
Обрезная доска 22 х 140 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 22 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 148 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 22 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 295 руб | |
Обрезная доска 22 х 190 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 22 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 197 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 22 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 394 руб | |
Обрезная доска 35 х 90 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 35 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 160 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 35 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 318 руб | |
Обрезная доска 35 х 140 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 35 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 240 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 35 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 482 руб | |
Обрезная доска 35 х 190 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 35 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 325 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 35 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 650 руб | |
Обрезная доска 45 х 90 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 45 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 197 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 45 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 395 руб | |
Обрезная доска 45 х 140 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 45 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 295 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 45 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 590 руб | |
Обрезная доска 45 х 190 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 45 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 407 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 45 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 813 руб |
Обрезная доска Осина (ТУ)
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезная доска 22 х 90 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 22 | 90 | осина | ТУ | 65 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 22 | 90 | осина | ТУ | 130 руб | |
Обрезная доска 22 х 140 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 22 | 140 | осина | ТУ | 97 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 22 | 140 | осина | ТУ | 194 руб | |
Обрезная доска 22 х 190 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 22 | 190 | осина | ТУ | 130 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 22 | 190 | осина | ТУ | 258 руб | |
Обрезная доска 35 х 90 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 35 | 90 | осина | ТУ | 105 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 35 | 90 | осина | ТУ | 208 руб | |
Обрезная доска 35 х 140 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 35 | 140 | осина | ТУ | 160 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 35 | 140 | осина | ТУ | 315 руб | |
Обрезная доска 35 х 190 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 35 | 190 | осина | ТУ | 213 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 35 | 190 | осина | ТУ | 425 руб | |
Обрезная доска 45 х 90 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 45 | 90 | осина | ТУ | 130 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 45 | 90 | осина | ТУ | 258 руб | |
Обрезная доска 45 х 140 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 45 | 140 | осина | ТУ | 194 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 45 | 140 | осина | ТУ | 387 руб | |
Обрезная доска 45 х 190 осина | 1 шт 3 м (ТУ) | 45 | 190 | осина | ТУ | 266 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 45 | 190 | осина | ТУ | 532 руб | |
Обрезной брус 90 х 90 осина (ТУ) | 1 шт 3 м (ТУ) | 90 | 90 | осина | ТУ | 266 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 90 | 90 | осина | ТУ | 532 руб |
Обрезной брус 1 сорт
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезной брус 100 х 100 1 сорт | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 100 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 437 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 100 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 875 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 100 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 20 000 руб | |
Брус обрезной 100х150 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 100 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 640 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 100 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 273 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 100 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Брус обрезной 100х200 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 100 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 875 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 100 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 750 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 100 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Брус обрезной 150х150 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 150 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 000 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 150 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 2 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 150 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Брус обрезной 150х200 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 150 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 400 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 150 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 2 800 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 150 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб | |
Брус обрезной 200х200 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 200 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 1 750 руб |
1 шт 6 м (ГОСТ) | 200 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 3 500 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 200 | 200 | хвоя (ель, сосна) | 1 сорт | 14 000 руб |
Обрезной брус Хвоя (ТУ)
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезной брус 90 х 90 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 90 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 407 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 90 | 90 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 813 руб | |
Обрезной брус 90 х 140 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 90 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 600 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 90 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 1 200 руб | |
Обрезной брус 90 х 190 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 90 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 813 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 90 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 1 625 руб | |
Обрезной брус 140 х 140 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 140 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 930 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 140 | 140 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 1 860 руб | |
Обрезной брус 140 х 190 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 140 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 1 300 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 140 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 2 600 руб | |
Обрезной брус 190 х 190 ТУ | 1 шт 3 м (ТУ) | 190 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 1 625 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 190 | 190 | хвоя (ель, сосна) | ТУ | 3 250 руб |
Обрезной брус Осина(ТУ)
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Древесина | Сорт | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезной брус 90 х 90 осина (ТУ) | 1 шт 3 м (ТУ) | 90 | 90 | осина | ТУ | 266 руб |
1 шт 6 м (ТУ) | 90 | 90 | осина | ТУ | 532 руб |
Образной брусок
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Древесина | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрезной брусок 20 х 50 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 20 | 50 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 70 руб |
Обрезной брусок 25 х 50 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 25 | 50 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 80 руб |
Обрезной брусок 40 х 40 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 40 | 40 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 100 руб |
Обрезной брусок 40 х 50 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 40 | 50 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 120 руб |
Обрезной брусок 45 х 45 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 45 | 45 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 120 руб |
Обрезной брусок 50 х 50 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 50 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 150 руб |
Обрезной брусок 50 х 70 | 1 шт 3 м (ГОСТ) | 50 | 70 | 3,0 | хвоя (ель, сосна) | 210 руб |
Строганая доска
Название продукта | Название варианта | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Древесина | Цена товара |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска строганная сухая 20х90 | 1 шт 2 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 127 руб |
1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 190 руб | |
1 шт 4 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 255 руб | |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 380 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 2 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 4 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 20 х 120 | 1 шт 2 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 184 руб |
1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 275 руб | |
1 шт 4 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 367 руб | |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 550 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 2 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 4 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
Доска строганная 20х140 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 350 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 700 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
Доска строганая 20 х 190 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 440 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 885 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 20 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
Доска строганная 30х100 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 30 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 337 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 30 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 673 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 30 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 37 000 руб | |
Доска строганная 20х115 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 20 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 264 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 20 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 528 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 20 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
Доска строганая 30 х 150 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 30 | 150 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 515 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 30 | 150 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 030 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 30 | 150 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
Доска строганная 30х200 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 30 | 200 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 705 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 30 | 200 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 410 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 30 | 200 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 38 000 руб | |
Доска строганая 35 х 90 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 35 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 337 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 35 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 675 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 35 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 35 х 140 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 35 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 515 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 35 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 030 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 35 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 35 х 190 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 35 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 700 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 35 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 400 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 35 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганная 40х100 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 40 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 427 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 40 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 855 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 40 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганная 40х150 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 40 | 150 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 650 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 40 | 150 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 300 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 40 | 150 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 40 х 200 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 40 | 200 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 875 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 40 | 200 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 750 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 40 | 200 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 45 х 90 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 427 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 855 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 90 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 35 х 115 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 35 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 427 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 35 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 855 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 35 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 45 х 115 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 550 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 100 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 115 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 35 х 120 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 35 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 450 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 35 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 900 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 35 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 45 х 120 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 585 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 167 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 120 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 45 х 140 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 675 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 350 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 140 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 45 х 190 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 950 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 850 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 190 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 35 000 руб | |
Доска строганая 45 х 240 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 240 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 500 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 240 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 3 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 240 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 0 руб | |
Доска строганая 45 х 290 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 45 | 290 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 2 000 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 45 | 290 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 4 000 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 45 | 290 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 0 руб | |
Доска строганная 50х100 | 1 шт 3 м (сухая камерной сушки) | 50 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 530 руб |
1 шт 6 м (сухая камерной сушки) | 50 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 1 060 руб | |
1 куб.м (ГОСТ) | 50 | 100 | 3,0 - 6,0 | хвоя (ель, сосна) | 0 руб | |
